德律风:021-56072276
传真:021-51007076
地点:上海市松江区长浜路501弄(九洲世贸)45号1329室
用户称号:南海福利中间 名目地点:广东 名目简介:供给福利中间糊口热水80吨 选用机型:7台RBR-30F氛围源热泵 |
|
![]() |
1⊙ω⊙、手艺特色
A⊙ω⊙、确正氛围源热泵热水机组是操纵氛围作为高温热源o⊙⊙ω⊙ ▼,经由过程电能驱动o⊙⊙ω⊙ ▼,不时从高温氛围中接收热量并开释到水中的制热装备?!-!﹏▊。
B⊙ω⊙、确正氛围源热泵热水机组高温型顺应于情况温度-10℃至43℃o⊙⊙ω⊙ ▼,超高温型顺应于情况温度-20℃至43℃?!-!﹏▊。
C⊙ω⊙、确正氛围源热泵热水机组年均匀COP值达3.8以上o⊙⊙ω⊙ ▼,运行用度与其余热水装备比拟节流50-80%?!-!﹏▊。
D⊙ω⊙、确正氛围源热泵热水机组可装置室外o⊙⊙ω⊙ ▼,无需另设机房?!-!﹏▊。
2⊙ω⊙、机组展现
RBR-30F
3⊙ω⊙、手艺参数表
机组型号 | RBR-18F | RBR-30F | RBR-36F | RBR-60F | RBR-80F | ||||||||
热水工况 | 输出功率W | 21070 | 40900 | 48575 | 81800 | 97150 | |||||||
输出功率W | 4720 | 8890 | 10325 | 17780 | 20650 | ||||||||
泳池工况 | 输出功率W | 23280 | 45330 | 54400 | 90660 | 108800 | |||||||
输出功率W | 3880 | 7555 | 9066 | 15110 | 18133 | ||||||||
电气机能 | 电源 | 3相 ~ 50Hz 380V | |||||||||||
额外输出W | 4720 | 8890 | 10325 | 17780 | 20650 | ||||||||
蒸发器 | 情势 | 亲水膜涟漪铜铝翘片 | |||||||||||
出风标的目的 | 侧出 | 顶出 | 侧出 | 顶出 | 顶出 | ||||||||
冷凝器 | 情势 | 可选装316不锈钢板式⊙ω⊙、紫铜套管⊙ω⊙、白铜套管 | |||||||||||
水阻力Kpa | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
轮回流量m3/h | 5.5 | 9 | 11 | 20 | 24 | ||||||||
轮回管径 | DN32 | DN40 | DN40 | DN65 | DN65 | ||||||||
直热管径 | DN32 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | ||||||||
形状尺寸 | 长mm | 1150 | 1430 | 1380 | 2000 | 2180 | |||||||
宽mm | 550 | 750 | 750 | 900 | 900 | ||||||||
高mm | 1200 | 1570 | 1520 | 1850 | 1960 | ||||||||
紧缩机 | 情势 | 柔性数码涡旋式 | |||||||||||
数目 | 5HP*1个 | 5HP*2个 | 12HP*1个 | 5HP*4个 | 12HP*2个 | ||||||||
运行分量kg | 175 | 350 | 400 | 700 | 750 | ||||||||
出水温度℃ | 出厂设定55℃ | ||||||||||||
利用压力 | 额外利用压力0.7Mpa | ||||||||||||
任务介质 | 可选用R22或R417a环保冷媒 | ||||||||||||
冷凝水管径 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 |
* 接洽人: | 请填写您的实在姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的接洽德律风 |
电子邮件: | |
* 征询动向描写: | |
请填写征询的产物数目和产物描写o⊙⊙ω⊙ ▼,便利咱们停止同一备货?!-!﹏▊。 | |
相干资讯
我要批评: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字o⊙⊙ω⊙ ▼,1000个字符) |
考证码: | 看不清?! |
共有-条批评【我要批评】